<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peru en Videos &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.peruenvideos.com/category/nacional/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peruenvideos.com</link>
	<description>Noticias positivas del Perú</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuide su salud previniendo el cáncer de piel en verano</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/verano-precauciones-prevenir-cancer-de-piel/</link>
		<comments>http://www.peruenvideos.com/verano-precauciones-prevenir-cancer-de-piel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueador solar]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[Oncosalud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=15045</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que ya comenzamos el verano y los rayos del sol cada vez se siente con más fuerza, es importante tomar todas las precauciones para evitar que afecte a la piel. Según la Organización Mundial de la Salud, se han producido entre 50 y 90 por ciento los casos de cáncer de piel debido a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peruenvideos.com/verano-precauciones-prevenir-cancer-de-piel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo de frutas en las mañanas ayuda a mantener el peso ideal</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/consumo-frutas-mananas-peso-ideal/</link>
		<comments>http://www.peruenvideos.com/consumo-frutas-mananas-peso-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de frutas]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=14743</guid>
		<description><![CDATA[En general las frutas poseen entre 75 y 90% de agua y aunque hay una gran variación entre ellas, por ejemplo entre una fresa y una lúcuma, se puede notar que mientras más azúcar tenga la fruta, va a tener menos agua. La sandia, la papaya, la piña si bien son dulces tienen menos contenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peruenvideos.com/consumo-frutas-mananas-peso-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderna tecnología en hospital Rebagliati disminuyó el riesgo de infarto</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/moderna-tecnologia-hospital-rebagliati-disminuyo-riesgo-infarto/</link>
		<comments>http://www.peruenvideos.com/moderna-tecnologia-hospital-rebagliati-disminuyo-riesgo-infarto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[angioplastía]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Rebagliati]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[problemas cardíacos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=13882</guid>
		<description><![CDATA[En estos dos últimos años ha disminuido el riesgo de muerte o invalidez por infarto agudo al miocardio en aproximadamente 200 personas, pues se ha implementado una moderna tecnología digital en el hospital Edgardo Regagliati, de EsSalud. El innovador procedimiento trata de un tratamiento llamado angioplastía con el uso del denominado Cineangiógrafo Digital, según explicó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peruenvideos.com/moderna-tecnologia-hospital-rebagliati-disminuyo-riesgo-infarto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minsa recomendó vacunarse antes de viajar</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/minsa-recomendo-vacunarse-viajar/</link>
		<comments>http://www.peruenvideos.com/minsa-recomendo-vacunarse-viajar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[minsa]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=13611</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud (Minsa) recomendó que para evitar posibles contagios, toda aquella persona que vaya a viajar al extranjero, deberá consultar si necesita vacunarse contra alguna enfermedad existente en el país destino. Son muchas las enfermedades que existen y que según el país destino se debe aplicar vacunas contra la fiebre amarilla, el cólera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peruenvideos.com/minsa-recomendo-vacunarse-viajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuide la higiene del celular</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/cuide-higiene-celular/</link>
		<comments>http://www.peruenvideos.com/cuide-higiene-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades gástricas]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=13569</guid>
		<description><![CDATA[Investigaciones realizadas por británicos sacaron en conclusión que el teclado de los celulares contendría más mugre de lo que imaginamos con bacterias como la E. coli, el cual es responsable de enfermedades gastrointestinales. Fueron 400 muestras que se tomaron de celulares en 12 ciudades británicas por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peruenvideos.com/cuide-higiene-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La palta da beneficios a la salud, belleza y gastronomía</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/palta-beneficios-salud-belleza-gastronomia/</link>
		<comments>http://www.peruenvideos.com/palta-beneficios-salud-belleza-gastronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[palta]]></category>
		<category><![CDATA[salud y belleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=13523</guid>
		<description><![CDATA[La palta es una de las frutas que tiene diferentes propiedades para la salud. Posee un alto contenido en aceites vegetales, por lo cual es considerado muy nutritivo en proporciones moderadas por su gran contenido calórico y graso. Según Wikipedia, la palta es un árbol originario de México y Guatemala, perteneciente a la familia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peruenvideos.com/palta-beneficios-salud-belleza-gastronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciaron campaña de vacunación contra el cáncer de cuello uterino</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/iniciaron-campana-vacunacion-cancer-cuello-uterino/</link>
		<comments>http://www.peruenvideos.com/iniciaron-campana-vacunacion-cancer-cuello-uterino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de cuello uterino]]></category>
		<category><![CDATA[papanicolao]]></category>
		<category><![CDATA[Papiloma Humano]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=13254</guid>
		<description><![CDATA[Comenzó la campaña de vacunación a niñas de 10 años contra el virus del Papiloma Humano (VHP), el cual es el causante principal del cáncer de cuello uterino (CCU). Han sido vacunadas en su primera dosis de tres, 254 mil 91 niñas, lo que permite que haya un avance de 87% de la meta que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peruenvideos.com/iniciaron-campana-vacunacion-cancer-cuello-uterino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El chocolate amargo tendría los mismos beneficios que el ejercicio</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/chocolate-amargo-beneficios-ejercicio/</link>
		<comments>http://www.peruenvideos.com/chocolate-amargo-beneficios-ejercicio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate amargo]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=12957</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de chocolote amargo tendría similares beneficios que otorga el ejercicio, según señalaron científicos en Estados Unidos. Para ello, se realizó un estudio en ratones mostrando la epicatechina, el cual es una sustancia antioxidante que se encuentra en grandes cantidades en el cacao y en el chocolate amargo y que resultó un estimulante en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peruenvideos.com/chocolate-amargo-beneficios-ejercicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INEI: Disminuye contaminación ambiental en Lima</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/inei-disminuye-contaminacion-ambiental-lima/</link>
		<comments>http://www.peruenvideos.com/inei-disminuye-contaminacion-ambiental-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación en Lima]]></category>
		<category><![CDATA[INEI]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[senamhi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=12728</guid>
		<description><![CDATA[Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en este año ha disminuido la concentración de Polvo Atmosférico Sedimentable – PAS en Lima. De acuerdo a datos obtenidos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, el aire tuvo un registro de 9,8 t/km2/mes, esto en el mes de julio por ejemplo, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peruenvideos.com/inei-disminuye-contaminacion-ambiental-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidades indígenas en el Manu reciben apoyo de HOTC</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/comunidades-indigenas-manu-apoyo-hotc/</link>
		<comments>http://www.peruenvideos.com/comunidades-indigenas-manu-apoyo-hotc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gloria Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[House of the children]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy Santillo]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva del Manu]]></category>
		<category><![CDATA[Yomybato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=12533</guid>
		<description><![CDATA[Diversos proyectos se vienen realizando en las comunidades nativas en la Reserva Nacional del Manu. Una obra social que en silencio se va ejecutando y cuyo objetivo es velar por la salud y educación de esas poblaciones. “House of the Children” HOTC o “La Casa de los Niños” cuya directora ejecutiva es Nancy Santillo,  visitó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.peruenvideos.com/comunidades-indigenas-manu-apoyo-hotc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

