<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ‘Google Ocean’ es la nueva herramienta que trae la nueva versión del ‘Google Earth’. Será de ayuda para los trabajos de investigación de nuestros estudiantes en Perú.</title>
	<atom:link href="http://www.peruenvideos.com/google-ocean-y-trabajos-para-estudiantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peruenvideos.com/google-ocean-y-trabajos-para-estudiantes/</link>
	<description>Noticias positivas del Perú</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Google Perú SRL es el nombre de Google en Perú en Peru en Videos</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/google-ocean-y-trabajos-para-estudiantes/comment-page-1/#comment-6680</link>
		<dc:creator>Google Perú SRL es el nombre de Google en Perú en Peru en Videos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 03:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=2989#comment-6680</guid>
		<description>[...] La llegada de Google a nuestro país viene muy bien y coincidirá también con la premiación que en la quincena de junio le darán a Jorge De Albertis Bettochi, quien ganó el concurso organizado por esta empresa para elegir el modelo en 3D de la zonas turísticas del bohemio distrito de Barranco, y que actualmente está en línea a través de Google Earth. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La llegada de Google a nuestro país viene muy bien y coincidirá también con la premiación que en la quincena de junio le darán a Jorge De Albertis Bettochi, quien ganó el concurso organizado por esta empresa para elegir el modelo en 3D de la zonas turísticas del bohemio distrito de Barranco, y que actualmente está en línea a través de Google Earth. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tania Libertad utilizó Google Earth para conocer Chiclayo en Peru en Videos</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/google-ocean-y-trabajos-para-estudiantes/comment-page-1/#comment-6161</link>
		<dc:creator>Tania Libertad utilizó Google Earth para conocer Chiclayo en Peru en Videos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 02:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=2989#comment-6161</guid>
		<description>[...] querida cantante Tania Libertad dijo haber usado Google Earth para recorrer Chiclayo su ciudad natal. Así es, la poderosa herramienta de Google, que muestra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] querida cantante Tania Libertad dijo haber usado Google Earth para recorrer Chiclayo su ciudad natal. Así es, la poderosa herramienta de Google, que muestra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elio</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/google-ocean-y-trabajos-para-estudiantes/comment-page-1/#comment-2992</link>
		<dc:creator>Elio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 15:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=2989#comment-2992</guid>
		<description>Excelente!!, ahora mismo lo descargo. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!!, ahora mismo lo descargo. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis enrique</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/google-ocean-y-trabajos-para-estudiantes/comment-page-1/#comment-2989</link>
		<dc:creator>Luis enrique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=2989#comment-2989</guid>
		<description>buen dato man, es cierto hace días me enteré de esta noticia que es gratificante para los estudiantes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen dato man, es cierto hace días me enteré de esta noticia que es gratificante para los estudiantes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

