<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Teléfono fijo inalámbrico fue instalado en San Juan de Miraflores</title>
	<atom:link href="http://www.peruenvideos.com/telefono-fijo-inalambrico-fue-instalado-en-san-juan-de-miraflores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peruenvideos.com/telefono-fijo-inalambrico-fue-instalado-en-san-juan-de-miraflores/</link>
	<description>Noticias positivas del Perú</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: La Teletón 2011 fue un éxito y superó la meta propuesta en Peru en Videos</title>
		<link>http://www.peruenvideos.com/telefono-fijo-inalambrico-fue-instalado-en-san-juan-de-miraflores/comment-page-1/#comment-13156</link>
		<dc:creator>La Teletón 2011 fue un éxito y superó la meta propuesta en Peru en Videos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peruenvideos.com/?p=1410#comment-13156</guid>
		<description>[...] Tras una maratónica jornada de eventos y shows a nivel nacional, donde se unieron las principales figuras de los canales de televisión y radioemisoras del país, por fin se llegó a la meta. Sin embargo, por horas de la tarde de ayer, los animadores avisaban que habían caído notablemente los aportes a través de llamadas al 1838 y 1839 con opción 1. Así que en buena parte de los shows se incidió en la manera cómo deberían colaborar haciendo esas llamadas a teléfonos fijos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tras una maratónica jornada de eventos y shows a nivel nacional, donde se unieron las principales figuras de los canales de televisión y radioemisoras del país, por fin se llegó a la meta. Sin embargo, por horas de la tarde de ayer, los animadores avisaban que habían caído notablemente los aportes a través de llamadas al 1838 y 1839 con opción 1. Así que en buena parte de los shows se incidió en la manera cómo deberían colaborar haciendo esas llamadas a teléfonos fijos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

